STEICO Universal
ISOLERENDE HOUTVEZELPLAAT VOOR ONDERDAK EN WANDEN MET HOGE DRUKSTERKTE
- Uitstekende bescherming tegen de hitte in de zomer
- Vermindert koudebruggen
- Bijzonder dampopen voor méér zekerheid in de constructie
- De platen kunnen 4 weken aan weer en wind worden blootgesteld en in sommige gevallen langer
- Isolatieplaten met uitstijvende werking volgens Duitse goedkeuring ABZ Z-9.1-826. Eveneens beschikbaar in groot formaat voor toepassing in houten wand- en dakelementen
- Warmtegeleiding λD [W/(m*K)] 0,048 (lambda-waarde)
- Door-en-door vochtwerend: extra nabehandeling van zaagkanten is niet nodig
- Ecologisch, milieuvriendelijk, recycleerbaar
- Biedt bescherming tegen wind, stof, vocht en geluid
Voor meer informatie en technische gegevens download het productblad.
Uitvoeringen:
Dikte mm | Afmeting mm | Dekmaat mm | Kantafwerking | Gewicht kg/m2 | Stuks per pallet | m2 per pallet | Dekoppervlak per pallet (m2) | Gewicht per pallet (kg) |
22 | 2500×600 | 2480×585 | Tand & Groef | 5,83 | 104 | 156,0 | 150,9 | ca 1020 |
24 | 2500×600 | 2480×580 | Tand & Groef | 6,36 | 98 | 147,0 | 140,1 | ca 1020 |
35a | 2500×600 | 2475×575 | Tand & Groef | 9,28 | 66 | 99,0 | 96,6 | ca 1020 |
52a | 2500×600 | 2475×575 | Tand & Groef | 13,78 | 44b | 66,0 | 62,6 | ca 1000 |
60a | 2500×600 | 2475×575 | Tand & Groef | 16,20 | 38 | 57,0 | 54,1 | ca 1000 |
Platen | in groot | formaat | ||||||
35a | 2800×1250 | 2775×1225 | Tand & Groef | 9,28 | 33 | 115,5 | 112,2 | ca 1130 |
Verklaring letters in onderstaande tabel:
a) Uitstijvende werking volgens Duitse goedkeuring ABZ Z-9.1-826
b) Verkrijgbaar op deelbare pallet
Vraag een offerte aan
"*" geeft vereiste velden aan