STEICO Universal dry
ONDERDAK PLAAT VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE
- Vermindert constructieve thermische bruggen
- Effectieve bescherming tegen wind, stof, vocht en lawaai
- Afgevlakte onderdekking volgens ZVDH voor dakhellingen ≥16 °
- Onderdakdekplaat geschikt als tijdelijke afdekking
- In het bijzonder open voor diffusie voor verhoogde bouwveiligheid
- Gemaakt in een droog proces
- Ecologisch, milieuvriendelijk en recyclebaar zoals natuurlijk hout
- Warmtegeleiding λD [W/(m*K)] (lambda-waarde)35-40 mm 0,04752-100 mm 0,045
Voor meer informatie en technische gegevens download het productblad.
Uitvoeringen:
Dikte mm | Afmeting mm | Dekmaat mm | Kantafwerking | Gewicht kg/m2 | Stuks per pallet | m2 per pallet | Dekoppervlak per pallet (m2) | Gewicht per pallet (kg) |
35 | 2500×600 | 2475×575 | Tand & Groef | 7,35 | 66 | 99,0 | 93,9 | ca 715 |
40 | 2500×600 | 2475×575 | Tand & Groef | 8,40 | 56 | 84,0 | 81,2 | ca 710 |
52 | 1880×600 | 1855×575 | Tand & Groef | 9,36 | 44 | 49,6 | 46,9 | ca 450 |
60 | 1880×600 | 1855×575 | Tand & Groef | 10,80 | 38 | 42,9 | 40,5 | ca 460 |
80 | 1880×600 | 1855×575 | Tand & Groef | 14,40 | 28 | 31,6 | 29,9 | ca 440 |
100 | 1880×600 | 1855×575 | Tand & Groef | 18,00 | 22 | 24,8 | 23,5 | ca 433 |
Vraag een offerte aan
"*" geeft vereiste velden aan