Gebaseerd op actuele dieselprijzen volgens TLN-richtlijnen
De recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten zorgen voor schommelingen in de dieselprijzen. Dit heeft direct invloed op de transportkosten. Om deze kosten op te vangen, wordt tijdelijk een dieseltoeslag toegepast op leveringen.
De toeslag is gekoppeld aan de actuele dieselprijs en wordt vastgesteld op basis van de richtlijnen van Transport en Logistiek Nederland (TLN). De hoogte van de toeslag wordt bepaald op basis van de dieselprijs zoals deze geldt op de orderdatum. Op deze pagina staat een overzicht van de dieselprijzen met de bijbehorende toeslag per levering.
De toeslag wordt aangepast bij wijzigingen in de dieselprijs, zowel bij stijging als daling, zodat deze in lijn blijft met de actuele kosten.
Situatie – per 15 april 2026
- Dieselprijs € 2,183 ex. btw
- Toeslag per levering: € 12,75 ex. btw
Deze maatregel wordt periodiek herzien en vervalt zodra de omstandigheden stabiliseren.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met de verkoopafdeling.
| Dieselprijs min. excl. btw vanaf |
Dieselprijs max. excl. btw tot |
Toeslag per levering excl. btw |
|---|---|---|
| € 1,70 | € 1,75 | – |
| € 1,75 | € 1,80 | € 1,40 |
| € 1,80 | € 1,85 | € 2,75 |
| € 1,85 | € 1,90 | € 4,75 |
| € 1,90 | € 1,95 | € 5,75 |
| € 1,95 | € 2,00 | € 6,75 |
| € 2,00 | € 2,05 | € 8,75 |
| € 2,05 | € 2,10 | € 9,75 |
| € 2,10 | € 2,15 | € 10,75 |
| € 2,15 | € 2,20 | € 12,75 |
| € 2,20 | € 2,25 | € 13,75 |
| € 2,25 | € 2,30 | € 14,75 |
| € 2,30 | € 2,35 | € 16,75 |
| € 2,35 | € 2,40 | € 17,75 |
| € 2,40 | € 2,45 | € 18,75 |
| € 2,45 | € 2,50 | € 20,75 |
| € 2,50 | € 2,55 | € 21,75 |
| € 2,55 | € 2,60 | € 22,75 |
| € 2,60 | € 2,65 | € 24,75 |
| € 2,65 | € 2,70 | € 25,75 |
| € 2,70 | € 2,75 | € 26,75 |
| € 2,75 | € 2,80 | € 28,75 |
| € 2,80 | € 2,85 | € 29,75 |
| € 2,85 | € 2,90 | € 30,75 |
| € 2,90 | € 2,95 | € 32,75 |
| € 2,95 | € 3,00 | € 33,75 |
